Hamilton County, NY
Brown Lake
About this water
Brown Lake is a lake in Hamilton County, New York. State records show it stocked 12 times between 2013 and 2025. Every recorded release has been brook trout. 4,070 brook trout have gone in across 12 releases.
Stocking history
12 recorded stockings
| Date | Species | Number | Size | Hatchery |
|---|---|---|---|---|
| September 2025 | Brook Trout | 350 | 4.0" | — |
| September 2024 | Brook Trout | 350 | 4.0" | — |
| September 2023 | Brook Trout | 350 | 4.1" | — |
| September 2022 | Brook Trout | 350 | 4.0" | — |
| September 2021 | Brook Trout | 350 | 4.1" | — |
| October 2020 | Brook Trout | 220 | 4.7" | — |
| October 2019 | Brook Trout | 420 | 4.3" | — |
| October 2018 | Brook Trout | 280 | 4.6" | — |
| October 2017 | Brook Trout | 350 | 5.0" | — |
| September 2015 | Brook Trout | 350 | 4.3" | — |
| September 2014 | Brook Trout | 350 | 3.7" | — |
| May 2013 | Brook Trout | 350 | 3.1" | — |
Stocking records for Brown Lake published by New York State Department of Environmental Conservation. Stocking does not guarantee fish are present. Check current regulations and access before you go. See the full New York stocking report.


