Skip to content

Stocking Reports

Fish stocking reports, straight from the source

190,720 recorded stockings from state agency records, matched to the waters they went into. A freshly stocked lake is a lake that produces; this is where to find one.

Latest recorded stockings

  1. Jemez RiverNMTriploid Rainbow Trout · 998 fishNov 13, 2026
  2. Monastery LakeNMTriploid Rainbow Trout · 270 fishNov 12, 2026
  3. Tye LakeWARainbow · 731 fishNov 12, 2026
  4. Jordanelle ReservoirUTCutthroat trout · 23,972 fishNov 11, 2026
  5. DEADMAN CRUTCutthroat trout · 152 fishNov 11, 2026
  6. Lake VanNMTriploid Rainbow Trout · 1,499 fishNov 10, 2026
  7. Cranberry LakeWARainbow · 743 fishNov 10, 2026
  8. Lake MaloyaNMTriploid Rainbow Trout · 1,501 fishNov 10, 2026
  9. Lake AliceNMTriploid Rainbow Trout · 499 fishNov 10, 2026
  10. Berrendo CreekNMTriploid Rainbow Trout · 401 fishNov 10, 2026
  11. Bonito LakeNMTriploid Rainbow Trout · 3,001 fishNov 10, 2026
  12. Rock LakeWARainbow · 10,800 fishNov 10, 2026
  13. Black RiverNMTriploid Rainbow Trout · 401 fishNov 10, 2026
  14. Lake AliceWARainbow · 150 fishNov 10, 2026
  15. Deep LakeWARainbow · 550 fishNov 10, 2026
  16. Deer Creek ReservoirUTRainbow trout · 2,730 fishNov 10, 2026
  17. Lake DesireWARainbow · 520 fishNov 9, 2026
  18. BOUNTIFUL PONDUTRainbow trout · 900 fishNov 9, 2026
  19. Cascade LakeWAKokanee · 11,225 fishNov 9, 2026
  20. Riffe LakeWASteelhead · 28,900 fishNov 9, 2026
  21. Adams ReservoirUTRainbow trout · 601 fishNov 9, 2026
  22. Perch LakeNMTriploid Rainbow Trout · 250 fishNov 9, 2026
  23. Bluewater LakeNMTriploid Rainbow Trout · 5,998 fishNov 9, 2026
  24. Scofield ReservoirUTCutthroat trout · 21,060 fishNov 9, 2026
  25. PANGUITCH LUTCutthroat trout · 8,040 fishNov 9, 2026

Every water links to its own page with the full stocking history, or browse the fishing spot finder and the most-stocked waters rankings.