About this water
Black Pond is a 9 acre pond in Essex County, New York. State records show it stocked 29 times between 2011 and 2025. Every recorded release has been brook trout. 11,543 brook trout have gone in across 29 releases.
Stocking history
29 recorded stockings
| Date | Species | Number | Size | Hatchery |
|---|---|---|---|---|
| September 2025 | Brook Trout | 500 | 4.4" | — |
| September 2025 | Brook Trout | 400 | 4.1" | — |
| September 2024 | Brook Trout | 400 | 4.1" | — |
| September 2024 | Brook Trout | 500 | 4.5" | — |
| September 2023 | Brook Trout | 400 | 4.0" | — |
| September 2023 | Brook Trout | 500 | 4.0" | — |
| October 2022 | Brook Trout | 500 | 4.5" | — |
| October 2022 | Brook Trout | 400 | 4.5" | — |
| October 2021 | Brook Trout | 400 | 3.8" | — |
| October 2021 | Brook Trout | 500 | 4.0" | — |
| September 2020 | Brook Trout | 325 | 4.5" | — |
| September 2020 | Brook Trout | 260 | 4.8" | — |
Showing the 12 most recent of 29. Stocking records for Black Pond published by New York State Department of Environmental Conservation. Stocking does not guarantee fish are present. Check current regulations and access before you go. See the full New York stocking report.


