About this water
Jamesville Reservoir is a 217 acre reservoir in Onondaga County, New York. State records show it stocked 23 times between 2011 and 2025. The most-stocked species are tiger muskie and walleye. 18,850 tiger muskie have gone in across 14 releases.
Stocking history
23 recorded stockings
| Date | Species | Number | Size | Hatchery |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Walleye | 6,600 | 1.4" | — |
| July 2024 | Tiger Muskellunge | 850 | 8.5" | — |
| September 2023 | Tiger Muskellunge | 850 | 9.9" | — |
| August 2023 | Tiger Muskellunge | 850 | 9.2" | — |
| June 2023 | Walleye | 6,600 | 1.3" | — |
| September 2022 | Tiger Muskellunge | 850 | 11.0" | — |
| August 2022 | Tiger Muskellunge | 850 | 8.0" | — |
| June 2021 | Walleye | 6,600 | 1.4" | — |
| September 2020 | Tiger Muskellunge | 1,700 | 10.3" | — |
| September 2019 | Tiger Muskellunge | 1,700 | 8.7" | — |
| June 2019 | Walleye | 10,011 | 1.2" | — |
| September 2018 | Tiger Muskellunge | 1,700 | 9.0" | — |
Showing the 12 most recent of 23. Stocking records for Jamesville Reservoir published by New York State Department of Environmental Conservation. Stocking does not guarantee fish are present. Check current regulations and access before you go. See the full New York stocking report.


