Stocking Report
Steelhead stocking in New York
337 recorded stockings, 21 waters, averaging 4.98" at release, from New York state agency records. Every water links to its own page.
Latest recorded stocking: Apr 1, 2025
When steelhead goes in
67% of recorded stockings happen in April.
- Jan
- Feb
- 13%Mar
- 67%Apr
- 19%May
- 1%Jun
- Jul
- Aug
- 1%Sep
- Oct
- 1%Nov
- Dec
Share of all recorded steelhead stockings in New York, by calendar month. Stocking does not guarantee fish are present. Check current regulations and access before you go.
States run two very different stocking calendars. We looked at all 114,409 records to work out why.
Where steelhead gets stocked in New York
| Water | County | Stockings | Fish | Last recorded |
|---|---|---|---|---|
| Beaverdam Brook | Oswego | 34 | 3,806,052 | Apr 1, 2025 |
| Oak Orchard Creek | Orleans | 30 | 396,308 | Apr 1, 2025 |
| Genesee River | Monroe | 26 | 404,664 | Apr 1, 2025 |
| Eighteenmile Creek | Niagara | 25 | 178,920 | Apr 1, 2025 |
| Sandy Creek | Monroe | 22 | 229,470 | Apr 1, 2025 |
| Twelvemile Creek | Niagara | 21 | 182,460 | Apr 1, 2025 |
| Oswego River | Oswego | 17 | 377,010 | Apr 1, 2025 |
| Grindstone Creek | Oswego | 16 | 91,495 | Apr 1, 2025 |
| South Sandy Creek | Jefferson | 16 | 366,410 | Apr 1, 2025 |
| Irondequoit Creek | Monroe | 15 | 361,290 | Apr 1, 2025 |
| Johnson Creek | Orleans | 15 | 98,000 | Apr 1, 2025 |
| Stony Creek | Jefferson | 15 | 225,460 | Apr 1, 2025 |
| Canadaway Creek | Chautauqua | 15 | 223,130 | Mar 1, 2025 |
| Chautauqua Creek | Chautauqua | 15 | 541,250 | Mar 1, 2025 |
| Marsh Creek | Orleans | 10 | 70,040 | Apr 1, 2020 |
| Salmon Creek | Monroe | 10 | 49,820 | Mar 1, 2020 |
| Sterling Creek | Cayuga | 10 | 45,380 | Mar 1, 2020 |
| Sterling Valley Creek | Cayuga | 10 | 45,380 | Mar 1, 2020 |
| Little Salmon River | Oswego | 9 | 37,160 | Apr 1, 2019 |
| Fourmile Creek | Niagara | 3 | 9,470 | Apr 1, 2013 |
| Keg Creek | Niagara | 3 | 9,470 | Apr 1, 2013 |
See everything New York stocks in the full New York stocking report, or browse every mapped water in the New York fishing spot finder.


